Products
Contact
Mobile:13861292580
Tel:0519-86732191
Fax:0519-86736114
Add:
Jiangsu province Changzhou city Wujin District Pu an Cun Industrial Zone
Mobile:13861292580
Tel:0519-86732191
Fax:0519-86736114
Add:
Jiangsu province Changzhou city Wujin District Pu an Cun Industrial Zone

D1 | B | D2 | D3 | D4 | E | F | G | H | K | L | M | R1 | R2 | R3 | T | Peso\kg\Pzzs | ![]() | ||
M8 | 13 | 20 | 36 | 20 | 6 | 2.5 | 6 | 36 | 8 | 13 | 10 | 4 | 1 | 1 | 18.5 | 0.06 | 140 | 95 | |
M10 | 17 | 25 | 45 | 25 | 8 | 3 | 7.7 | 45 | 10 | 17 | 12 | 4 | 1 | 1 | 22.5 | 0.11 | 230 | 170 | |
M12 | 20.5 | 30 | 54 | 30 | 10 | 3.5 | 9.4 | 53 | 12 | 20.5 | 14 | 6 | 2 | 1.2 | 26.5 | 0.18 | 340 | 240 | |
M12×1.5 | 1 | 700 | 500 | ||||||||||||||||
M16 | 27 | 35 | 63 | 35 | 12 | 4 | 13 | 62 | 14 | 27 | 16 | 6 | 2 | 1.2 | 33.5 | 0.28 | 1200 | 830 | |
M16×1.5 | 1 | ||||||||||||||||||
M20 | 30 | 40 | 72 | 40 | 14 | 5 | 16.4 | 71 | 16 | 30 | 19 | 8 | 2 | 1.6 | 37.5 | 0.45 | 1800 | 1270 | |
M20×2 | 1.2 | ||||||||||||||||||
M24 | 36 | 50 | 90 | 50 | 18 | 6 | 19.6 | 90 | 20 | 36 | 24 | 12 | 2 | 2 | 44.5 | 0.74 | 3600 | 2600 | |
M24×2 | 1.2 | ||||||||||||||||||
M30 | 45 | 65 | 108 | 60 | 22 | 7 | 25 | 109 | 24 | 45 | 28 | 15 | 3 | 2 | 55 | 1.66 | 5100 | 3700 | |
M30×2 | 1.2 | ||||||||||||||||||
M36 | 54 | 75 | 126 | 70 | 26 | 8 | 30.3 | 128 | 28 | 54 | 32 | 18 | 3 | 2 | 65 | 2.65 | 7000 | 5000 | |
M36×3 | |||||||||||||||||||
M42 | 63 | 85 | 144 | 80 | 30 | 9 | 35.6 | 147 | 32 | 63 | 38 | 20 | 3 | 2.5 | 75 | 4.03 | 8600 | 6100 | |
M42×3 | 2 | ||||||||||||||||||
M48 | 68 | 100 | 166 | 90 | 35 | 10 | 41 | 168 | 38 | 68 | 46 | 22 | 4 | 2.5 | 81 | 6.38 | 11500 | 8300 | |
M48×3 | 2 | ||||||||||||||||||
M56 | 78 | 110 | 184 | 100 | 38 | 11 | 48.3 | 187 | 42 | 78 | 50 | 25 | 4 | 3 | 93 | 8.80 | 16000 | 11000 | |
M56×4 | 2 | ||||||||||||||||||
M64 | 90 | 120 | 206 | 110 | 42 | 12 | 55.7 | 208 | 48 | 90 | 58 | 25 | 4 | 3 | 106 | 12.4 | 21000 | 15000 | |
M64×4 | 2 | ||||||||||||||||||
M72×6 | 100 | 150 | 260 | 140 | 50 | 12 | 63.7 | 260 | 60 | 100 | 72 | 35 | 4 | 3 | 116 | 23.3 | 28000 | 20000 | |
M72×4 | 2 | ||||||||||||||||||
M80×6 | 112 | 170 | 296 | 160 | 55 | 12 | 71.7 | 298 | 68 | 112 | 80 | 35 | 4 | 3 | 128 | 34.2 | 38000 | 27000 | |
M80×4 | 2 | ||||||||||||||||||
M100×6 | 130 | 190 | 330 | 180 | 60 | 12 | 91.7 | 330 | 75 | 130 | 88 | 40 | 4 | 3 | 146 | 49.1 | |||
Add:Jiangsu province Changzhou city Wujin District Pu an Cun Industrial Zone
Mobile:13861292580
Tel:0519-86733114 0519-86732191
Fax:0519-86733114
