Products
Contact
Mobile:13861292580
Tel:0519-86732191
Fax:0519-86736114
Add:
Jiangsu province Changzhou city Wujin District Pu an Cun Industrial Zone
Mobile:13861292580
Tel:0519-86732191
Fax:0519-86736114
Add:
Jiangsu province Changzhou city Wujin District Pu an Cun Industrial Zone

重量 | 基 本 寸 法 | 使用荷重 | |||||||||||
规格 | D | 1 个 | A | B | C | D | T | h | H | L | E | G | |
M 6 | W 1/4 | 20.60 | 24.5 | 14.5 | 5 | 13 | 4 | 15 | 27.2 | 14 | 3 | 5.2 | |
M 8 | W 5/16 | 33.5 | 32.6 | 20 | 6 | 16 | 5 | 17 | 33.3 | 15 | 3 | 6 | |
M 10 | W 3/8 | 63.40 | 41 | 25 | 8 | 20 | 7 | 21 | 41.5 | 18 | 4 | 7 | 140 |
M 12 | W 1/2 | 130.0 | 50 | 30 | 10 | 25 | 9 | 26 | 51 | 22 | 5 | 9.5 | 220 |
M 16 | W 5.8 | 226.0 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 11 | 30 | 60 | 27 | 5 | 12.5 | 400 |
M 20 | W 3.4 | 398.0 | 72 | 40 | 16 | 35 | 13 | 35 | 71 | 30 | 6 | 15 | 600 |
M 24 | W 1" | 800.0 | 90 | 50 | 20 | 45 | 18 | 45 | 90 | 38 | 8 | 20.5 | 1100 |
M 30 | W1 1/4 | 1615 | 110 | 60 | 25 | 60 | 22 | 55 | 110 | 45 | 8 | 26 | 1800 |
M 36 | W1 1/2 | 2945 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 25 | 65 | 131.5 | 55 | 10 | 32 | 2500 |
M 42 | W1 3/4 | 4400 | 151 | 80 | 35.5 | 80 | 30 | 75 | 150.5 | 65 | 12 | 37 | 3500 |
M 48 | W 2" | 6460 | 170 | 90 | 40 | 90 | 35 | 85 | 170 | 70 | 14 | 42 | 5200 |
M 64 | W2 1/2 | 11380 | 210 | 110 | 50 | 110 | 42 | 105 | 210 | 90 | 14 | 54 | 8600 |
W 3" | 24850 | 266 | 140 | 63 | 130 | 50 | 130 | 263 | 105 | 14 | 65 | 13000 | |
W3 1/2 | 34220 | 302 | 160 | 71 | 150 | 55 | 150 | 301 | 120 | 14 | 77 | 17000 | |
W 4" | 49020 | 340 | 180 | 80 | 170 | 60 | 165 | 335 | 130 | 14 | 89 | 20000 | |
Add:Jiangsu province Changzhou city Wujin District Pu an Cun Industrial Zone
Mobile:13861292580
Tel:0519-86733114 0519-86732191
Fax:0519-86733114
