Products
Contact
Mobile:13861292580
Tel:0519-86732191
Fax:0519-86736114
Add:
Jiangsu province Changzhou city Wujin District Pu an Cun Industrial Zone
Mobile:13861292580
Tel:0519-86732191
Fax:0519-86736114
Add:
Jiangsu province Changzhou city Wujin District Pu an Cun Industrial Zone

重量 | 基 本 寸 法 | 使用荷重 | |||||||||||
规格 | 1 个 | A | B | C | D | T | h | H | R (约) | D1 | ![]() | ||
M 6 | 19.80 | 23 | 14 | 4.5 | 7 | 10 | 18 | 30 | 6 | 6.5 | |||
M 8 | 33.00 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 12 | 23 | 39.3 | 8 | 8.5 | 80(0.785) | 80(0.785) | |
M 10 | 57.50 | 41 | 25 | 8 | 20 | 15 | 28 | 48.5 | 10 | 10.6 | 150(1.47) | 150(1.47) | |
M 12 | 123.8 | 50 | 30 | 10 | 25 | 19 | 36 | 61 | 12 | 12.5 | 220(2.16) | 220(2.16) | |
M 16 | 211.0 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 23 | 42 | 72 | 14 | 17 | 450(4.41) | 450(4.41) | |
M 20 | 383.0 | 72 | 40 | 16 | 35 | 28 | 50 | 86 | 16 | 21.2 | 630(6.18) | 630(6.18) | |
M 24 | 865.0 | 90 | 50 | 20 | 45 | 38 | 66 | 111 | 25 | 25 | 950(9.32) | 950(9.32) | |
M 30 | 1730 | 110 | 60 | 25 | 60 | 46 | 80 | 135 | 30 | 31.5 | 1500(14.7) | 1500(14.7) | |
M 36 | 2880 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 55 | 95 | 161.5 | 35 | 37.5 | 2300(22.6) | 2300(22.6) | |
M 42 | 4650 | 151 | 80 | 35.5 | 80 | 64 | 109 | 184.5 | 40 | 45 | 3400(33.3) | 3400(33.3) | |
M 48 | 6100 | 170 | 90 | 40 | 90 | 73 | 123 | 208 | 45 | 50 | 4500(44.1) | 4500(44.1) | |
M 64 | 13780 | 210 | 110 | 50 | 110 | 90 | 151 | 256 | 50 | 67 | 9000(88.2) | 9000(88.2) | |
M 80 | 23080 | 266 | 140 | 63 | 130 | 108 | 184 | 317 | 60 | 85 | 15000(147) | 15000(147) | |
W 1/4 | 20 | 19.90 | 23 | 14 | 4.5 | 7 | 10 | 18 | 30 | 6 | 6.5 | ||
W 5/16 | 18 | 33.80 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 12 | 23 | 39.3 | 8 | 8.5 | ||
W 3/8 | 16 | 64.40 | 41 | 25 | 8 | 20 | 15 | 28 | 48.5 | 10 | 10.6 | 140 | 140 |
W 1/2 | 12 | 120.0 | 50 | 30 | 10 | 25 | 19 | 36 | 61 | 12 | 12.5 | 220 | 220 |
W 5/8 | 11 | 231.9 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 23 | 42 | 72 | 14 | 17 | 400 | 400 |
W 3/4 | 10 | 390.8 | 72 | 40 | 16 | 35 | 28 | 50 | 86 | 16 | 21.2 | 600 | 600 |
W 1" | 8 | 823.0 | 90 | 50 | 20 | 45 | 38 | 66 | 111 | 25 | 25 | 1100 | 1100 |
W1 1/4 | 7 | 1650 | 110 | 60 | 25 | 60 | 46 | 80 | 135 | 30 | 31.5 | 1800 | 1800 |
W1 1/2 | 6 | 2720 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 55 | 95 | 161.5 | 35 | 37.5 | 2500 | 2500 |
W1 3/4 | 5 | 4550 | 151 | 80 | 35.5 | 80 | 64 | 109 | 184.5 | 40 | 45 | 3500 | 3500 |
W 2" | 4 1/2 | 5950 | 170 | 90 | 40 | 90 | 73 | 123 | 208 | 45 | 50 | 5200 | 5200 |
W2 1/2 | 4 | 13800 | 210 | 110 | 50 | 110 | 90 | 151 | 256 | 50 | 67 | 8600 | 8600 |
W3" | 3 1/2 | 23960 | 266 | 140 | 63 | 130 | 108 | 184 | 317 | 60 | 85 | 1300 | 1300 |
Add:Jiangsu province Changzhou city Wujin District Pu an Cun Industrial Zone
Mobile:13861292580
Tel:0519-86733114 0519-86732191
Fax:0519-86733114
